Zenith Battery - 35Ah (C20) 438A 12V/E0
Zenith Starter Battery. 35Ah (C20)12 Volt, 438 Amps (EN).
Additional Information
| Weight | 12.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 196 × 131 × 167 mm |
| CCAEN (A) | 438 |
| VOLTAGE (V) | 12 |
| C20 (Ah) | 35 |
| Terminal | M6 |
| EAN | |
| SCHEME | 0 |
Zenith Battery - 35Ah (C20) 438A 12V/E0
EAN/GTIN:
Dimensions (mm):196x131x167
AGM technology
Zenith Starter Battery. 35Ah (C20)12 Volt, 438 Amps (EN).
| Weight | 12.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 196 × 131 × 167 mm |
| CCAEN (A) | 438 |
| VOLTAGE (V) | 12 |
| C20 (Ah) | 35 |
| Terminal | M6 |
| EAN | |
| SCHEME | 0 |
| Weight | 12.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 196 × 131 × 167 mm |
| CCAEN (A) | 438 |
| VOLTAGE (V) | 12 |
| C20 (Ah) | 35 |
| Terminal | M6 |
| EAN | |
| SCHEME | 0 |