Mostrando 1–16 de 23 resultados
-
Batería Optima Bluetop AGM. BTDC-4.2. 55Ah – 765A(EN) 12V. (254x172x173mm)
-
Batería Optima Bluetop AGM. BTDC-5.0. 66Ah – 845A(EN) 12V. (309x172x200mm)
-
Batería Optima Bluetop AGM. BTDC-5.5. 75Ah – 975A(EN) 12V. (325x158x218mm)
-
Batería Optima Bluetop AGM. BTSLI-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. (254x172x173mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTC-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. Caja M31 (254x172x184mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTF-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. (254x172x184mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTR-3.7. 44Ah – 730A(EN) 12V. (237x172x168mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTR-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. (254x172x173mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTS-2.1. 50Ah – 815A(EN) 6V. (252x90x185mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTS-3.7. 44Ah – 730A(EN) 12V. (237x172x168mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTS-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. (254x172x173mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTU-3.7. 44Ah – 730A(EN) 12V. (237x172x168mm)
-
Batería Optima Redtop AGM. RTU-4.2. 50Ah – 815A(EN) 12V. (254x172x173mm)
-
Batería Optima Yellowtop AGM. YTR-2.7. 38Ah – 460A(EN) 12V. Caja B24 (237x129x201mm)
-
Batería Optima Yellowtop AGM. YTR-2.7J. 38Ah – 460A(EN) 12V. Caja B24 (237x129x201mm)
-
Batería Optima Yellowtop AGM. YTR-3.7. 48Ah – 660A(EN) 12V. (237x172x168mm)